Cartas contempladas para veículo
Caixa
R$ 980.000,00
Entrada:
R$ 380.200,00
Parcelas:
52 x R$ 18.495,00
Código:
9388-8

Caixa
R$ 940.000,00
Entrada:
R$ 224.000,00
Parcelas:
28 x R$ 36.050,00
Código:
9475-8

Caixa
R$ 815.000,00
Entrada:
R$ 298.250,00
Parcelas:
50 x R$ 16.393,00
Código:
9387-8

Caixa
R$ 758.000,00
Entrada:
R$ 207.540,00
Parcelas:
34 x R$ 24.775,00
Código:
9386-8

Caixa
R$ 705.500,00
Entrada:
R$ 172.965,00
Parcelas:
28 x R$ 27.027,00
Código:
9474-8

Caixa
R$ 691.000,00
Entrada:
R$ 185.530,00
Parcelas:
24 x R$ 28.235,00
Código:
9473-8

Caixa
R$ 682.500,00
Entrada:
R$ 187.275,00
Parcelas:
34 x R$ 22.375,00
Código:
9385-8

Caixa
R$ 606.500,00
Entrada:
R$ 168.995,00
Parcelas:
34 x R$ 19.975,00
Código:
9384-8

Caixa
R$ 531.000,00
Entrada:
R$ 147.730,00
Parcelas:
34 x R$ 17.420,00
Código:
9383-8

Caixa
R$ 455.000,00
Entrada:
R$ 123.550,00
Parcelas:
34 x R$ 15.020,00
Código:
9382-8

Caixa
R$ 379.000,00
Entrada:
R$ 105.170,00
Parcelas:
34 x R$ 12.460,00
Código:
9381-8

Caixa
R$ 372.000,00
Entrada:
R$ 115.960,00
Parcelas:
34 x R$ 11.335,00
Código:
9472-8

Caixa
R$ 332.500,00
Entrada:
R$ 127.775,00
Parcelas:
33 x R$ 8.830,00
Código:
9471-8

Caixa
R$ 326.500,00
Entrada:
R$ 98.595,00
Parcelas:
34 x R$ 10.192,00
Código:
9470-8

Caixa
R$ 303.000,00
Entrada:
R$ 86.890,00
Parcelas:
34 x R$ 9.905,00
Código:
9380-8

Porto Seguro
R$ 265.000,00
Entrada:
R$ 143.750,00
Parcelas:
19 x R$ 7.535,00
Código:
9259-8

Caixa
R$ 246.000,00
Entrada:
R$ 62.180,00
Parcelas:
37 x R$ 7.600,00
Código:
9379-8

Caixa
R$ 234.000,00
Entrada:
R$ 50.820,00
Parcelas:
28 x R$ 9.024,00
Código:
9469-8

HS Consórcios
R$ 232.006,00
Entrada:
R$ 120.700,00
Parcelas:
59 x R$ 3.411,00
Código:
14441-4

Caixa
R$ 231.500,00
Entrada:
R$ 72.745,00
Parcelas:
46 x R$ 5.485,00
Código:
9378-8

Caixa
R$ 227.500,00
Entrada:
R$ 65.625,00
Parcelas:
34 x R$ 7.510,00
Código:
9377-8

Porto Seguro
R$ 226.479,00
Entrada:
R$ 102.300,00
Parcelas:
67 x R$ 2.889,00
Código:
11601-4

Porto Seguro
R$ 220.023,00
Entrada:
R$ 102.400,00
Parcelas:
76 x R$ 2.766,00
Código:
11834-4

Embracon
R$ 211.004,00
Entrada:
R$ 89.700,00
Parcelas:
89 x R$ 2.543,00
Código:
12802-4

Sicredi
R$ 210.260,00
Entrada:
R$ 105.300,00
Parcelas:
79 x R$ 2.443,00
Código:
14442-4

Porto Seguro
R$ 207.000,00
Entrada:
R$ 112.010,00
Parcelas:
19 x R$ 5.902,00
Código:
9258-8

Itaú Auto
R$ 181.800,00
Entrada:
R$ 26.254,00
Parcelas:
24 x R$ 8.330,00
Código:
9374-8

Itaú Auto
R$ 181.800,00
Entrada:
R$ 26.254,00
Parcelas:
24 x R$ 8.331,00
Código:
9375-8

Itaú Auto
R$ 174.800,00
Entrada:
R$ 24.244,00
Parcelas:
27 x R$ 7.282,00
Código:
9373-8

Caixa
R$ 151.200,00
Entrada:
R$ 43.336,00
Parcelas:
34 x R$ 4.955,00
Código:
9372-8

Itaú Auto
R$ 147.000,00
Entrada:
R$ 63.310,00
Parcelas:
53 x R$ 2.931,00
Código:
6390-8

Itaú Auto
R$ 146.800,00
Entrada:
R$ 22.204,00
Parcelas:
25 x R$ 6.407,00
Código:
9371-8

Porto Seguro
R$ 138.000,00
Entrada:
R$ 73.940,00
Parcelas:
20 x R$ 3.787,00
Código:
9257-8

Itaú Auto
R$ 132.500,00
Entrada:
R$ 44.875,00
Parcelas:
43 x R$ 3.494,00
Código:
6388-8

Itaú Auto
R$ 132.500,00
Entrada:
R$ 44.875,00
Parcelas:
43 x R$ 3.494,00
Código:
6389-8

Caixa
R$ 130.700,00
Entrada:
R$ 25.721,00
Parcelas:
28 x R$ 5.478,00
Código:
9468-8

Caixa
R$ 128.700,00
Entrada:
R$ 34.661,00
Parcelas:
31 x R$ 4.447,00
Código:
9467-8

Porto Seguro
R$ 125.000,00
Entrada:
R$ 57.600,00
Parcelas:
73 x R$ 1.963,00
Código:
14409-4

Porto Seguro
R$ 122.816,00
Entrada:
R$ 55.000,00
Parcelas:
58 x R$ 2.175,00
Código:
13313-4

Itaú Auto
R$ 122.800,00
Entrada:
R$ 40.584,00
Parcelas:
38 x R$ 3.715,00
Código:
6387-8

Caixa
R$ 122.000,00
Entrada:
R$ 24.460,00
Parcelas:
24 x R$ 5.934,00
Código:
9466-8

Caixa
R$ 119.000,00
Entrada:
R$ 22.370,00
Parcelas:
28 x R$ 4.987,00
Código:
9465-8

HS Consórcios
R$ 118.980,00
Entrada:
R$ 56.100,00
Parcelas:
72 x R$ 1.801,00
Código:
14032-4

Caixa
R$ 114.500,00
Entrada:
R$ 43.235,00
Parcelas:
33 x R$ 3.160,00
Código:
9464-8

BB Consórcios
R$ 114.000,00
Entrada:
R$ 50.220,00
Parcelas:
35 x R$ 3.146,00
Código:
9248-8

HS Consórcios
R$ 110.915,00
Entrada:
R$ 53.300,00
Parcelas:
103 x R$ 1.217,00
Código:
14340-4

HS Consórcios
R$ 110.006,00
Entrada:
R$ 53.000,00
Parcelas:
102 x R$ 1.283,00
Código:
14443-4

Caixa
R$ 108.300,00
Entrada:
R$ 30.049,00
Parcelas:
32 x R$ 3.589,00
Código:
9463-8

MyCon
R$ 107.349,94
Entrada:
R$ 55.366,95
Parcelas:
45 x R$ 1.937,57
Código:
9436-8

Porto Seguro
R$ 102.500,00
Entrada:
R$ 46.975,00
Parcelas:
70 x R$ 1.607,62
Código:
8823-8

Porto Seguro
R$ 102.500,00
Entrada:
R$ 46.975,00
Parcelas:
66 x R$ 1.854,43
Código:
8824-8

HS Consórcios
R$ 101.629,00
Entrada:
R$ 49.400,00
Parcelas:
81 x R$ 1.510,00
Código:
14378-4

Caixa
R$ 98.000,00
Entrada:
R$ 18.740,00
Parcelas:
24 x R$ 4.745,00
Código:
9462-8

Caixa
R$ 97.700,00
Entrada:
R$ 33.731,00
Parcelas:
42 x R$ 2.460,00
Código:
9369-8

Caixa
R$ 92.600,00
Entrada:
R$ 30.578,00
Parcelas:
46 x R$ 2.192,00
Código:
9368-8

Bradesco
R$ 90.600,00
Entrada:
R$ 37.718,00
Parcelas:
25 x R$ 3.098,00
Código:
9491-8

Bradesco
R$ 90.600,00
Entrada:
R$ 37.718,00
Parcelas:
25 x R$ 3.098,00
Código:
9492-8

Serello
R$ 90.482,00
Entrada:
R$ 44.400,00
Parcelas:
99 x R$ 1.060,00
Código:
14089-4

Bradesco
R$ 90.200,00
Entrada:
R$ 37.706,00
Parcelas:
25 x R$ 3.098,00
Código:
9183-8

Bradesco
R$ 90.200,00
Entrada:
R$ 37.706,00
Parcelas:
25 x R$ 3.098,00
Código:
9184-8

Caixa
R$ 90.000,00
Entrada:
R$ 18.500,00
Parcelas:
30 x R$ 3.550,00
Código:
9461-8

HS Consórcios
R$ 89.582,00
Entrada:
R$ 42.200,00
Parcelas:
98 x R$ 1.014,00
Código:
14025-4

Bradesco
R$ 89.000,00
Entrada:
R$ 36.670,00
Parcelas:
26 x R$ 3.057,00
Código:
8770-8

Bradesco
R$ 89.000,00
Entrada:
R$ 36.670,00
Parcelas:
26 x R$ 3.057,00
Código:
8771-8

HS Consórcios
R$ 87.293,00
Entrada:
R$ 44.600,00
Parcelas:
60 x R$ 1.323,00
Código:
14318-4

Caixa
R$ 87.200,00
Entrada:
R$ 20.416,00
Parcelas:
34 x R$ 3.221,00
Código:
9460-8

HS Consórcios
R$ 85.113,00
Entrada:
R$ 40.100,00
Parcelas:
36 x R$ 2.206,00
Código:
14157-4

Porto Seguro
R$ 81.500,00
Entrada:
R$ 38.345,00
Parcelas:
58 x R$ 1.501,05
Código:
8977-8

Bradesco
R$ 80.600,00
Entrada:
R$ 34.418,00
Parcelas:
28 x R$ 2.525,00
Código:
9182-8

Bradesco
R$ 80.000,00
Entrada:
R$ 37.400,00
Parcelas:
43 x R$ 1.643,00
Código:
9490-8

Bradesco
R$ 80.000,00
Entrada:
R$ 37.400,00
Parcelas:
43 x R$ 1.643,00
Código:
9181-8

Caixa
R$ 80.000,00
Entrada:
R$ 18.200,00
Parcelas:
34 x R$ 2.833,00
Código:
9459-8

Caixa
R$ 79.300,00
Entrada:
R$ 18.179,00
Parcelas:
34 x R$ 2.928,00
Código:
9458-8

Serello
R$ 77.958,00
Entrada:
R$ 38.300,00
Parcelas:
98 x R$ 889,00
Código:
14385-4

Caixa
R$ 77.800,00
Entrada:
R$ 23.134,00
Parcelas:
44 x R$ 1.870,00
Código:
9367-8

HS Consórcios
R$ 75.889,00
Entrada:
R$ 36.900,00
Parcelas:
81 x R$ 994,00
Código:
14189-4

Caixa
R$ 75.700,00
Entrada:
R$ 23.071,00
Parcelas:
34 x R$ 2.398,00
Código:
9366-8

Bradesco
R$ 75.000,00
Entrada:
R$ 32.750,00
Parcelas:
42 x R$ 1.643,00
Código:
9485-8

Bradesco
R$ 75.000,00
Entrada:
R$ 33.350,00
Parcelas:
43 x R$ 1.569,00
Código:
9486-8

Bradesco
R$ 75.000,00
Entrada:
R$ 35.050,00
Parcelas:
43 x R$ 1.526,00
Código:
9488-8

Bradesco
R$ 75.000,00
Entrada:
R$ 35.250,00
Parcelas:
42 x R$ 1.559,00
Código:
9489-8

Bradesco
R$ 75.000,00
Entrada:
R$ 33.150,00
Parcelas:
40 x R$ 1.696,00
Código:
9174-8

Bradesco
R$ 75.000,00
Entrada:
R$ 33.450,00
Parcelas:
41 x R$ 1.616,00
Código:
9175-8

Bradesco
R$ 75.000,00
Entrada:
R$ 32.550,00
Parcelas:
42 x R$ 1.643,00
Código:
9176-8

Bradesco
R$ 75.000,00
Entrada:
R$ 33.350,00
Parcelas:
43 x R$ 1.569,00
Código:
9177-8

Bradesco
R$ 75.000,00
Entrada:
R$ 34.550,00
Parcelas:
42 x R$ 1.585,00
Código:
9178-8

Bradesco
R$ 75.000,00
Entrada:
R$ 35.050,00
Parcelas:
43 x R$ 1.526,00
Código:
9179-8

Bradesco
R$ 75.000,00
Entrada:
R$ 35.250,00
Parcelas:
42 x R$ 1.559,00
Código:
9180-8

Caixa
R$ 75.000,00
Entrada:
R$ 18.050,00
Parcelas:
39 x R$ 2.414,00
Código:
9457-8

HS Consórcios
R$ 74.388,00
Entrada:
R$ 35.800,00
Parcelas:
104 x R$ 813,00
Código:
14237-4

Bradesco
R$ 74.300,00
Entrada:
R$ 31.429,00
Parcelas:
37 x R$ 1.860,00
Código:
9483-8

Bradesco
R$ 74.300,00
Entrada:
R$ 33.129,00
Parcelas:
37 x R$ 1.814,00
Código:
9484-8

Bradesco
R$ 74.300,00
Entrada:
R$ 31.329,00
Parcelas:
38 x R$ 1.814,00
Código:
8769-8

Bradesco
R$ 74.300,00
Entrada:
R$ 31.429,00
Parcelas:
37 x R$ 1.860,00
Código:
9172-8

Bradesco
R$ 74.300,00
Entrada:
R$ 33.129,00
Parcelas:
37 x R$ 1.814,00
Código:
9173-8

Sicredi
R$ 74.000,00
Entrada:
R$ 31.020,00
Parcelas:
13 x R$ 5.024,00
Código:
9252-8

Caixa
R$ 73.200,00
Entrada:
R$ 22.996,00
Parcelas:
45 x R$ 1.809,00
Código:
9365-8

Itaú Auto
R$ 72.800,00
Entrada:
R$ 14.184,00
Parcelas:
42 x R$ 2.032,00
Código:
9364-8

Itaú Auto
R$ 71.400,00
Entrada:
R$ 14.042,00
Parcelas:
27 x R$ 3.016,00
Código:
9362-8

Itaú Auto
R$ 71.400,00
Entrada:
R$ 14.042,00
Parcelas:
27 x R$ 3.016,00
Código:
9363-8

Caixa
R$ 71.300,00
Entrada:
R$ 15.939,00
Parcelas:
34 x R$ 2.635,00
Código:
9456-8

Itaú Auto
R$ 70.500,00
Entrada:
R$ 14.015,00
Parcelas:
32 x R$ 2.567,00
Código:
9360-8

Itaú Auto
R$ 70.500,00
Entrada:
R$ 14.015,00
Parcelas:
32 x R$ 2.639,00
Código:
9361-8

MyCon
R$ 69.353,27
Entrada:
R$ 30.463,90
Parcelas:
57 x R$ 1.247,88
Código:
9434-8

MyCon
R$ 69.153,27
Entrada:
R$ 30.457,90
Parcelas:
57 x R$ 1.247,88
Código:
9435-8

Porto Seguro
R$ 69.000,00
Entrada:
R$ 37.070,00
Parcelas:
20 x R$ 1.999,00
Código:
9255-8

Porto Seguro
R$ 69.000,00
Entrada:
R$ 40.570,00
Parcelas:
20 x R$ 1.788,00
Código:
9256-8

Porto Seguro
R$ 68.500,00
Entrada:
R$ 42.055,00
Parcelas:
17 x R$ 2.115,00
Código:
9254-8

Bradesco
R$ 66.300,00
Entrada:
R$ 26.489,00
Parcelas:
28 x R$ 2.209,00
Código:
9482-8

Tradição
R$ 65.490,00
Entrada:
R$ 24.664,70
Parcelas:
54 x R$ 1.441,00
Código:
9515-8

Sicredi
R$ 63.000,00
Entrada:
R$ 27.690,00
Parcelas:
94 x R$ 731,00
Código:
9455-8

Caixa
R$ 61.300,00
Entrada:
R$ 13.039,00
Parcelas:
24 x R$ 2.965,00
Código:
9454-8

Bradesco
R$ 61.000,00
Entrada:
R$ 29.730,00
Parcelas:
42 x R$ 1.262,00
Código:
9480-8

Bradesco
R$ 60.700,00
Entrada:
R$ 29.521,00
Parcelas:
42 x R$ 1.261,00
Código:
9549-8

Bradesco
R$ 60.600,00
Entrada:
R$ 29.718,00
Parcelas:
42 x R$ 1.262,00
Código:
9171-8

Sicredi
R$ 59.300,00
Entrada:
R$ 19.579,00
Parcelas:
32 x R$ 1.963,00
Código:
9251-8

HS Consórcios
R$ 59.174,00
Entrada:
R$ 27.900,00
Parcelas:
79 x R$ 873,00
Código:
14299-4

Caixa
R$ 58.900,00
Entrada:
R$ 11.567,00
Parcelas:
30 x R$ 2.298,00
Código:
9453-8

Porto Seguro
R$ 58.500,00
Entrada:
R$ 34.255,00
Parcelas:
18 x R$ 1.628,00
Código:
9253-8

HS Consórcios
R$ 58.378,00
Entrada:
R$ 29.100,00
Parcelas:
48 x R$ 1.376,00
Código:
13918-4

HS Consórcios
R$ 57.937,00
Entrada:
R$ 28.700,00
Parcelas:
63 x R$ 1.056,00
Código:
13911-4

HS Consórcios
R$ 57.700,00
Entrada:
R$ 27.200,00
Parcelas:
30 x R$ 2.145,00
Código:
14391-4

Sicredi
R$ 57.600,00
Entrada:
R$ 22.528,00
Parcelas:
29 x R$ 2.027,00
Código:
9249-8

Sicredi
R$ 57.600,00
Entrada:
R$ 23.528,00
Parcelas:
41 x R$ 1.344,00
Código:
9250-8

Tradição
R$ 57.230,00
Entrada:
R$ 13.716,90
Parcelas:
32 x R$ 2.487,00
Código:
9514-8

Caixa
R$ 56.200,00
Entrada:
R$ 11.486,00
Parcelas:
33 x R$ 1.998,00
Código:
9452-8

Caixa
R$ 55.000,00
Entrada:
R$ 11.450,00
Parcelas:
33 x R$ 1.971,00
Código:
9450-8

Caixa
R$ 55.000,00
Entrada:
R$ 11.450,00
Parcelas:
28 x R$ 2.337,00
Código:
9451-8

Itaú Auto
R$ 51.300,00
Entrada:
R$ 13.439,00
Parcelas:
32 x R$ 1.869,00
Código:
6386-8

MyCon
R$ 50.140,00
Entrada:
R$ 18.404,20
Parcelas:
45 x R$ 1.222,83
Código:
7215-8

Bradesco
R$ 50.000,00
Entrada:
R$ 23.500,00
Parcelas:
47 x R$ 1.001,00
Código:
9479-8

Bradesco
R$ 50.000,00
Entrada:
R$ 22.900,00
Parcelas:
42 x R$ 1.011,00
Código:
9167-8

Bradesco
R$ 50.000,00
Entrada:
R$ 23.500,00
Parcelas:
47 x R$ 1.001,00
Código:
9168-8

Bradesco
R$ 50.000,00
Entrada:
R$ 23.400,00
Parcelas:
43 x R$ 1.049,00
Código:
9169-8

Bradesco
R$ 50.000,00
Entrada:
R$ 23.600,00
Parcelas:
42 x R$ 1.071,00
Código:
9170-8

Caixa
R$ 49.500,00
Entrada:
R$ 10.285,00
Parcelas:
34 x R$ 1.725,00
Código:
9449-8

HS Consórcios
R$ 48.740,00
Entrada:
R$ 23.500,00
Parcelas:
58 x R$ 859,00
Código:
14312-4

HS Consórcios
R$ 48.474,00
Entrada:
R$ 24.200,00
Parcelas:
48 x R$ 1.080,00
Código:
13916-4

Serello
R$ 47.342,00
Entrada:
R$ 23.300,00
Parcelas:
107 x R$ 537,00
Código:
14339-4

HS Consórcios
R$ 46.529,00
Entrada:
R$ 21.900,00
Parcelas:
67 x R$ 755,00
Código:
14298-4

Itaú Auto
R$ 46.400,00
Entrada:
R$ 14.592,00
Parcelas:
26 x R$ 1.863,00
Código:
9355-8

Itaú Auto
R$ 46.400,00
Entrada:
R$ 14.592,00
Parcelas:
26 x R$ 1.863,00
Código:
9356-8

Itaú Auto
R$ 46.400,00
Entrada:
R$ 14.892,00
Parcelas:
26 x R$ 1.874,00
Código:
9357-8

Itaú Auto
R$ 46.400,00
Entrada:
R$ 18.192,00
Parcelas:
26 x R$ 1.801,00
Código:
9358-8

Caixa
R$ 46.300,00
Entrada:
R$ 13.289,00
Parcelas:
46 x R$ 1.096,00
Código:
9354-8

Rodobens
R$ 46.140,00
Entrada:
R$ 26.284,20
Parcelas:
55 x R$ 639,51
Código:
9503-8

HS Consórcios
R$ 45.947,00
Entrada:
R$ 25.600,00
Parcelas:
64 x R$ 780,00
Código:
14428-4

Tradição
R$ 45.480,01
Entrada:
R$ 16.864,40
Parcelas:
43 x R$ 1.399,00
Código:
9540-8

Tradição
R$ 45.480,00
Entrada:
R$ 16.864,40
Parcelas:
43 x R$ 1.372,00
Código:
9539-8

MyCon
R$ 45.427,94
Entrada:
R$ 18.172,35
Parcelas:
27 x R$ 1.399,45
Código:
9426-8

HS Consórcios
R$ 45.353,00
Entrada:
R$ 21.900,00
Parcelas:
72 x R$ 665,00
Código:
14053-4

HS Consórcios
R$ 45.166,00
Entrada:
R$ 21.600,00
Parcelas:
47 x R$ 1.019,00
Código:
14040-4

MyCon
R$ 44.247,00
Entrada:
R$ 17.021,86
Parcelas:
34 x R$ 1.220,00
Código:
9543-8

MyCon
R$ 44.200,00
Entrada:
R$ 18.128,58
Parcelas:
47 x R$ 1.016,89
Código:
6111-8

Itaú Auto
R$ 43.200,00
Entrada:
R$ 14.196,00
Parcelas:
30 x R$ 1.474,00
Código:
9353-8

Itaú Auto
R$ 43.000,00
Entrada:
R$ 14.090,00
Parcelas:
31 x R$ 1.429,00
Código:
9352-8

Itaú Auto
R$ 42.330,00
Entrada:
R$ 22.769,90
Parcelas:
39 x R$ 808,00
Código:
8443-8

HS Consórcios
R$ 41.892,00
Entrada:
R$ 20.200,00
Parcelas:
90 x R$ 550,00
Código:
13956-4

Itaú Auto
R$ 41.800,00
Entrada:
R$ 14.154,00
Parcelas:
42 x R$ 1.065,00
Código:
6385-8

MyCon
R$ 41.704,00
Entrada:
R$ 15.751,12
Parcelas:
66 x R$ 714,30
Código:
9342-8

Caixa
R$ 41.000,00
Entrada:
R$ 12.030,00
Parcelas:
34 x R$ 1.379,00
Código:
9351-8

Porto Seguro
R$ 41.000,00
Entrada:
R$ 23.130,00
Parcelas:
28 x R$ 1.065,36
Código:
7816-8

Itaú Auto
R$ 40.300,00
Entrada:
R$ 17.709,00
Parcelas:
59 x R$ 670,00
Código:
6383-8

Itaú Auto
R$ 40.300,00
Entrada:
R$ 13.809,00
Parcelas:
47 x R$ 964,00
Código:
6384-8

Volkswagen
R$ 40.231,00
Entrada:
R$ 17.500,00
Parcelas:
65 x R$ 690,00
Código:
11843-4

Itaú Auto
R$ 38.400,00
Entrada:
R$ 14.799,03
Parcelas:
49 x R$ 830,92
Código:
8757-8

Itaú Auto
R$ 38.400,00
Entrada:
R$ 14.799,03
Parcelas:
49 x R$ 830,92
Código:
8758-8

Itaú Auto
R$ 38.400,00
Entrada:
R$ 14.799,03
Parcelas:
49 x R$ 830,92
Código:
8759-8

Caixa
R$ 38.300,00
Entrada:
R$ 12.049,00
Parcelas:
46 x R$ 1.025,00
Código:
9448-8

HS Consórcios
R$ 37.353,00
Entrada:
R$ 18.000,00
Parcelas:
82 x R$ 512,00
Código:
14431-4

HS Consórcios
R$ 37.136,00
Entrada:
R$ 18.300,00
Parcelas:
28 x R$ 1.007,00
Código:
14024-4

HS Consórcios
R$ 36.692,00
Entrada:
R$ 17.400,00
Parcelas:
82 x R$ 504,00
Código:
14388-4

MyCon
R$ 36.465,00
Entrada:
R$ 13.633,95
Parcelas:
32 x R$ 1.040,00
Código:
9477-8

HS Consórcios
R$ 35.589,00
Entrada:
R$ 16.800,00
Parcelas:
95 x R$ 452,00
Código:
14410-4

HS Consórcios
R$ 35.530,00
Entrada:
R$ 17.800,00
Parcelas:
36 x R$ 753,00
Código:
14357-4

HS Consórcios
R$ 35.515,00
Entrada:
R$ 16.700,00
Parcelas:
92 x R$ 458,00
Código:
14331-4

MyCon
R$ 35.252,09
Entrada:
R$ 12.957,56
Parcelas:
58 x R$ 686,15
Código:
9341-8

Tradição
R$ 34.865,00
Entrada:
R$ 13.545,95
Parcelas:
56 x R$ 867,00
Código:
9535-8

Tradição
R$ 34.690,01
Entrada:
R$ 13.640,70
Parcelas:
56 x R$ 868,00
Código:
9534-8

Tradição
R$ 34.690,00
Entrada:
R$ 13.240,70
Parcelas:
56 x R$ 830,00
Código:
9533-8

Tradição
R$ 34.680,03
Entrada:
R$ 13.340,40
Parcelas:
56 x R$ 830,00
Código:
9532-8

HS Consórcios
R$ 33.893,00
Entrada:
R$ 16.600,00
Parcelas:
49 x R$ 741,00
Código:
14176-4

HS Consórcios
R$ 33.743,00
Entrada:
R$ 17.000,00
Parcelas:
30 x R$ 839,00
Código:
14338-4

HS Consórcios
R$ 33.726,00
Entrada:
R$ 16.300,00
Parcelas:
52 x R$ 654,00
Código:
14435-4

Tradição
R$ 33.200,06
Entrada:
R$ 13.796,00
Parcelas:
66 x R$ 677,00
Código:
9530-8

Serello
R$ 32.841,00
Entrada:
R$ 16.200,00
Parcelas:
35 x R$ 1.017,00
Código:
13971-4

HS Consórcios
R$ 32.670,00
Entrada:
R$ 15.500,00
Parcelas:
90 x R$ 416,00
Código:
14433-4

Tradição
R$ 32.470,00
Entrada:
R$ 13.974,10
Parcelas:
62 x R$ 784,00
Código:
9508-8

MyCon
R$ 32.272,37
Entrada:
R$ 13.456,69
Parcelas:
62 x R$ 591,87
Código:
9542-8

HS Consórcios
R$ 31.709,00
Entrada:
R$ 15.300,00
Parcelas:
72 x R$ 456,00
Código:
14068-4

Serello
R$ 31.262,00
Entrada:
R$ 15.500,00
Parcelas:
91 x R$ 366,00
Código:
13969-4

HS Consórcios
R$ 30.642,00
Entrada:
R$ 14.800,00
Parcelas:
75 x R$ 445,00
Código:
14417-4

Caixa
R$ 30.600,00
Entrada:
R$ 7.118,00
Parcelas:
24 x R$ 1.482,00
Código:
9447-8

HS Consórcios
R$ 30.360,00
Entrada:
R$ 14.700,00
Parcelas:
75 x R$ 423,00
Código:
14030-4

HS Consórcios
R$ 30.212,00
Entrada:
R$ 14.600,00
Parcelas:
75 x R$ 438,00
Código:
14429-4

HS Consórcios
R$ 30.070,00
Entrada:
R$ 14.300,00
Parcelas:
79 x R$ 432,00
Código:
14343-4

Caixa
R$ 29.800,00
Entrada:
R$ 6.694,00
Parcelas:
28 x R$ 3.800,00
Código:
9446-8

HS Consórcios
R$ 29.728,00
Entrada:
R$ 14.300,00
Parcelas:
51 x R$ 673,00
Código:
14423-4

Caixa
R$ 28.150,00
Entrada:
R$ 6.644,50
Parcelas:
34 x R$ 978,00
Código:
9445-8

MyCon
R$ 28.129,70
Entrada:
R$ 17.077,52
Parcelas:
25 x R$ 750,76
Código:
9433-8

HS Consórcios
R$ 27.771,00
Entrada:
R$ 13.900,00
Parcelas:
61 x R$ 451,00
Código:
14034-4

Tradição
R$ 26.820,01
Entrada:
R$ 10.704,60
Parcelas:
37 x R$ 907,00
Código:
9524-8

Tradição
R$ 26.790,00
Entrada:
R$ 10.803,70
Parcelas:
37 x R$ 900,00
Código:
9523-8

HS Consórcios
R$ 26.575,00
Entrada:
R$ 12.900,00
Parcelas:
66 x R$ 419,00
Código:
13832-4

HS Consórcios
R$ 26.278,00
Entrada:
R$ 12.400,00
Parcelas:
63 x R$ 470,00
Código:
14430-4

HS Consórcios
R$ 26.012,00
Entrada:
R$ 12.600,00
Parcelas:
51 x R$ 554,00
Código:
14421-4

Caixa
R$ 23.150,00
Entrada:
R$ 8.694,50
Parcelas:
46 x R$ 548,00
Código:
9350-8

Tradição
R$ 22.200,02
Entrada:
R$ 9.666,00
Parcelas:
39 x R$ 771,00
Código:
9572-8

Tradição
R$ 22.200,01
Entrada:
R$ 9.666,00
Parcelas:
39 x R$ 769,00
Código:
9571-8

Tradição
R$ 22.200,00
Entrada:
R$ 9.666,00
Parcelas:
39 x R$ 771,00
Código:
9570-8

Tradição
R$ 21.980,00
Entrada:
R$ 9.559,40
Parcelas:
39 x R$ 769,00
Código:
9521-8

Tradição
R$ 21.375,00
Entrada:
R$ 8.941,25
Parcelas:
53 x R$ 586,00
Código:
9520-8

Caixa
R$ 19.750,00
Entrada:
R$ 6.792,50
Parcelas:
42 x R$ 591,00
Código:
9444-8

Caixa
R$ 19.550,00
Entrada:
R$ 8.386,50
Parcelas:
42 x R$ 492,00
Código:
9349-8

Itaú Motos
R$ 12.430,00
Entrada:
R$ 4.800,00
Parcelas:
42 x R$ 317,00
Código:
11469-4

warning
A Sempre Aqui Consórcios reserva o direito de corrigir informações divulgadas em nosso site, incluindo detalhes sobre planos, prazos, valores de créditos, taxas, e quaisquer outras condições relacionadas à venda de cotas de consórcio, devido a erros de digitação ou imprecisões técnicas. Todas as informações e condições aqui apresentadas devem ser OBRIGATORIAMENTE validadas e confirmadas com o nosso Setor Comercial antes de qualquer contratação. A empresa não se responsabiliza por decisões tomadas exclusivamente com base em informações que não tenham sido previamente validadas pela equipe comercial. Em caso de divergência, prevalecerão as informações fornecidas e formalizadas pela nossa equipe comercial.
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Status
9388-8 Veículo R$ 980.000,00 R$ 380.200,00 52 R$ 18.495,00 R$ 961.740,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
9475-8 Veículo R$ 940.000,00 R$ 224.000,00 28 R$ 36.050,00 R$ 1.009.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
9387-8 Veículo R$ 815.000,00 R$ 298.250,00 50 R$ 16.393,00 R$ 819.650,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
9386-8 Veículo R$ 758.000,00 R$ 207.540,00 34 R$ 24.775,00 R$ 842.350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa Disponível
